Betalingen & facturatie
Ontvangen van huurders
€ 2.955,00
Restant open
€ 847,00
Vayro-vergoeding
€ 412,00
Netto te ontvangen
€ 3.390,00
| Nr. | Kanaal | Huursom | Ontvangen | Restant | Vayro-vergoeding | Terugbetaald | Netto | Uitbetaaldatum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VY-24118 | Vayro | € 731,00 | € 219,00 | € 512,00 | € 103,00 | € 0,00 | € 628,00 | 16 jan 1970 | uitbetaald (demo) | |
| VY-24101 | Vayro | € 1.296,00 | € 1.296,00 | € 0,00 | € 188,00 | € 0,00 | € 1.108,00 | 15 dec 1969 | uitbetaald (demo) | |
| WS-10042 | Eigen website | € 879,00 | € 879,00 | € 0,00 | Nader te bepalen | € 0,00 | € 879,00 | 12 jan 1970 | uitbetaald (demo) | |
| VY-24110 | Vayro | € 417,00 | € 417,00 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | € 361,00 | 1 jan 1970 | uitbetaald (demo) | |
| VY-24122 | Vayro | € 479,00 | € 144,00 | € 335,00 | € 65,00 | € 0,00 | € 414,00 | 25 jan 1970 | uitbetaald (demo) |
Prototype-aanname: huurder betaalt via Vayro, Vayro houdt de vergoeding in en keert 3 dagen na vertrek uit. Geldstroom en uitbetaalmoment moeten nog financieel en juridisch worden uitgewerkt; dit is geen gereguleerde betaaldienst of gegarandeerde termijn. De afrekening van Vayro aan de verhuurder staat los van de huurfactuur die de verhuurder aan de reiziger stuurt.